Integrating DataTable with the TabView widget.
Welcome! There is a DataTable in the second Tab.
id | date | quantity | amount | title | description |
---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||
po-0167 | 03/24/1980 | 1 | $4.00 | A Book About Nothing | Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Quisque ipsum suscipit Aenean ligula. Accumsan molestie nibh dui orci vitae auctor nec pulvinar ligula elit. |
po-0783 | 01/03/1983 | 0 | $12.12 | The Meaning of Life | Vestibulum scelerisque wisi adipiscing turpis odio Phasellus euismod id orci tristique. Hendrerit sem dictum volutpat cursus pretium dui vitae tincidunt Vivamus Aenean. |
po-0297 | 12/12/1978 | 12 | $1.25 | This Book Was Meant to Be Read Aloud | Malesuada pellentesque nibh magna nisl tincidunt wisi dui Nam nunc convallis. Adipiscing leo augue Nulla tellus nec eros metus cursus pretium Sed. |
po-1482 | 03/11/1985 | 6 | $3.50 | Read Me Twice | Libero justo pede nibh tincidunt ut tempus metus et Vestibulum vel. Sem justo morbi lacinia dui turpis In Lorem dictumst volutpat cursus. |
This is another Tab.
Data:
1 | YAHOO.example.Data = { |
2 | bookorders: [ |
3 | {id:"po-0167", date:new Date(1980, 2, 24), quantity:1, amount:4, title:"A Book About Nothing", |
4 | description: "Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Quisque ipsum suscipit Aenean ligula. Accumsan molestie nibh dui orci vitae auctor nec pulvinar ligula elit."}, |
5 | {id:"po-0783", date:new Date("January 3, 1983"), quantity:null, amount:12.12345, title:"The Meaning of Life", |
6 | description: "Vestibulum scelerisque wisi adipiscing turpis odio Phasellus euismod id orci tristique. Hendrerit sem dictum volutpat cursus pretium dui vitae tincidunt Vivamus Aenean."}, |
7 | {id:"po-0297", date:new Date(1978, 11, 12), quantity:12, amount:1.25, title:"This Book Was Meant to Be Read Aloud", |
8 | description: "Malesuada pellentesque nibh magna nisl tincidunt wisi dui Nam nunc convallis. Adipiscing leo augue Nulla tellus nec eros metus cursus pretium Sed."}, |
9 | {id:"po-1482", date:new Date("March 11, 1985"), quantity:6, amount:3.5, title:"Read Me Twice", |
10 | description: "Libero justo pede nibh tincidunt ut tempus metus et Vestibulum vel. Sem justo morbi lacinia dui turpis In Lorem dictumst volutpat cursus."} |
11 | ] |
12 | } |
view plain | print | ? |
Markup:
1 | <div id="tvcontainer" class="yui-navset"> |
2 | <ul class="yui-nav"> |
3 | <li class="selected"><a href="#tab1"><em>Start Tab</em></a></li> |
4 | <li><a href="#tab2"><em>DataTable Tab</em></a></li> |
5 | <li><a href="#tab3"><em>Another Tab</em></a></li> |
6 | |
7 | </ul> |
8 | <div class="yui-content"> |
9 | |
10 | <div><p>Welcome! There is a DataTable in the second Tab.</p></div> |
11 | <div id="dtcontainer"></div> |
12 | <div><p>This is another Tab.</p></div> |
13 | </div> |
14 | </div> |
view plain | print | ? |
JavaScript:
1 | YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", function() { |
2 | YAHOO.example.TabView = function() { |
3 | var myColumnDefs = [ |
4 | {key:"id", sortable:true}, |
5 | {key:"date", formatter:YAHOO.widget.DataTable.formatDate, sortable:true, sortOptions:{defaultDir:YAHOO.widget.DataTable.CLASS_DESC}}, |
6 | {key:"quantity", formatter:YAHOO.widget.DataTable.formatNumber, sortable:true}, |
7 | {key:"amount", formatter:YAHOO.widget.DataTable.formatCurrency, sortable:true}, |
8 | {key:"title", sortable:true}, |
9 | {key:"description"} |
10 | ]; |
11 | |
12 | var myDataSource = new YAHOO.util.DataSource(YAHOO.example.Data.bookorders); |
13 | myDataSource.responseType = YAHOO.util.DataSource.TYPE_JSARRAY; |
14 | myDataSource.responseSchema = { |
15 | fields: ["id","date","quantity","amount","title","description"] |
16 | }; |
17 | |
18 | var myDataTable = |
19 | new YAHOO.widget.DataTable("dtcontainer", myColumnDefs, myDataSource,{scrollable:true,width:"100%"}); |
20 | |
21 | var myTabView = new YAHOO.widget.TabView("tvcontainer"); |
22 | myTabView.getTab(1).addListener("click", function() {myDataTable.onShow()}); |
23 | |
24 | return { |
25 | oDS: myDataSource, |
26 | oDT: myDataTable, |
27 | oTV: myTabView |
28 | }; |
29 | }(); |
30 | }); |
view plain | print | ? |
You can load the necessary JavaScript and CSS for this example from Yahoo's servers. Click here to load the YUI Dependency Configurator with all of this example's dependencies preconfigured.
INFO 2674ms (+10) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
Post-render routine executed
INFO 2664ms (+15) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
DataTable rendered
INFO 2649ms (+2) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
DataTable message hidden
INFO 2647ms (+0) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
DataTable rendering...
INFO 2647ms (+1) 2:16:08 PM:
RecordSet instance yui-rs0
Set 4 Record(s) at index 0
INFO 2646ms (+0) 2:16:08 PM:
DataSource instance0
Parsed array data is {results => [{description => Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Quisque ipsum suscipit Aenean ligula. Accumsan molestie nibh dui orci vitae auctor nec pulvinar ligula elit., title => A Book About Nothing, amount => 4, quantity => 1, date => Mon Mar 24 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time), id => po-0167}, {description => Vestibulum scelerisque wisi adipiscing turpis odio Phasellus euismod id orci tristique. Hendrerit sem dictum volutpat cursus pretium dui vitae tincidunt Vivamus Aenean., title => The Meaning of Life, amount => 12.12345, quantity => , date => Mon Jan 03 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time), id => po-0783}, {description => Malesuada pellentesque nibh magna nisl tincidunt wisi dui Nam nunc convallis. Adipiscing leo augue Nulla tellus nec eros metus cursus pretium Sed., title => This Book Was Meant to Be Read Aloud, amount => 1.25, quantity => 12, date => Tue Dec 12 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time), id => po-0297}, {description => Libero justo pede nibh tincidunt ut tempus metus et Vestibulum vel. Sem justo morbi lacinia dui turpis In Lorem dictumst volutpat cursus., title => Read Me Twice, amount => 3.5, quantity => 6, date => Mon Mar 11 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time), id => po-1482}]}
INFO 2646ms (+0) 2:16:08 PM:
DataSource instance0
Received live data response for "null"
INFO 2646ms (+1) 2:16:08 PM:
DataSource instance0
Making connection to live data for "null"
INFO 2645ms (+2) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
DataTable showing message: Loading...
WARN 2643ms (+0) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
Could not find DragDrop for resizeable Columns
INFO 2643ms (+1) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
TH cells for 6 keys created
INFO 2642ms (+2) 2:16:08 PM:
DataTable instance yui-dt0
Accessibility TH cells for 6 keys created
INFO 2640ms (+0) 2:16:08 PM:
RecordSet instance yui-rs0
RecordSet initialized
INFO 2640ms (+1) 2:16:08 PM:
ColumnSet instance yui-cs0
ColumnSet initialized
INFO 2639ms (+537) 2:16:08 PM:
DataSource instance0
DataSource initialized
INFO 2102ms (+2102) 2:16:08 PM:
LogReader instance0
LogReader initialized
INFO 0ms (+0) 2:16:06 PM:
global
Logger initialized
Note: You are viewing this example in debug mode with logging enabled. This can significantly slow performance.
Copyright © 2010 Yahoo! Inc. All rights reserved.
Privacy Policy - Terms of Service - Copyright Policy - Job Openings